

Du liebst den fruchtigen Geschmack von FRITT, willst aber auf tierische Gelatine verzichten? Dann sind unsere FRITT Veggie Sorten genau das Richtige für dich!
Sie schmecken genauso lecker und genauso fruchtig wie unsere Klassiker – nur eben veggie. Das heißt: rein pflanzlich – ohne tierische Gelatine.


FRITT Veggie
Wassermelone
Sommer im Streifen! Saftig, süß und mega fresh – der Wassermelonen-Flavor bringt dir Kauspaß ohne Ende. Natürlich veggie, natürlich FRITT.
Energie | 1721 kJ / 407 kcal |
Fett | 8,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 4,6 g |
Kohlenhydrate | 81 g |
davon Zucker | 49 g |
Eiweiß | < 0,5 g |
Salz | 0,07 g |
Vitamin C | 150 mg |
FRITT Veggie
Blaubeere
Beerenstark & superfruchtig – Blaubeere sorgt für den vollen Kauboost! Süß, saftig, veggie. Einfach wow.
Energie | 1721 kJ / 407 kcal |
Fett | 8,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 4,6 g |
Kohlenhydrate | 81 g |
davon Zucker | 49 g |
Eiweiß | <0,5 g |
Salz | 0,07 g |
Vitamin C | 150 mg |


FRITT Veggie
Pfirsich
Fruchtig weich & voll im Geschmack – Pfirsich bringt Sommer-Vibes in deine Tasche. Veggie und super juicy!
Energie | 1721 kJ / 407 kcal |
Fett | 8,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 4,6 g |
Kohlenhydrate | 81 g |
davon Zucker | 49 g |
Eiweiß | <0,5 g |
Salz | 0,07 g |
Vitamin C | 150 mg |
FRITT Veggie
Mango
Exotisch, süß, sonnig – Mango holt dir die Tropen direkt in den Mund. Kauen, chillen, genießen – ganz ohne Gelatine.
Energie | 1721 kJ / 407 kcal |
Fett | 8,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 4,6 g |
Kohlenhydrate | 81 g |
davon Zucker | 49 g |
Eiweiß | <0,5 g |
Salz | 0,07 g |
Vitamin C | 150 mg |


FRITT Veggie
Erdbeer Himbeer
Double Trouble in Pink! Süße Erdbeere trifft auf freche Himbeere – ein Duo mit Suchtfaktor. Und natürlich veggie.
Energie | 1721 kJ / 407 kcal |
Fett | 8,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 4,6 g |
Kohlenhydrate | 81 g |
davon Zucker | 49 g |
Eiweiß | < 0,5 g |
Salz | 0,07 g |
Vitamin C | 150 mg |
FRITT Veggie
Grüner Apfel
Sauer? Na klar – aber sowas von lecker! Grüner Apfel kickt frisch rein und bringt extra Kauspaß. Natürlich veggie.
Energie | 1721 kJ / 407 kcal |
Fett | 8,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 4,6 g |
Kohlenhydrate | 81 g |
davon Zucker | 49 g |
Eiweiß | < 0,5 g |
Salz | 0,07 g |
Vitamin C | 150 mg |
